
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-23 | 17:55 | 19:42 | 108 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
3 | 2021-01-22 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
4 | 18:42 | 21:25 | 163 分鐘 | |
5 | 17:01 | 18:10 | 69 分鐘 | |
6 | 15:52 | 16:10 | 19 分鐘 | |
7 | 02:57 | 04:00 | 64 分鐘 | |
8 | 01:12 | 02:55 | 103 分鐘 | |
9 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
10 | 2021-01-21 | 19:20 | 23:59 | 279 分鐘 |
11 | 16:59 | 19:08 | 129 分鐘 | |
12 | 01:22 | 02:17 | 55 分鐘 | |
13 | 00:05 | 01:13 | 68 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
15 | 2021-01-20 | 19:34 | 23:59 | 266 分鐘 |
16 | 19:14 | 19:32 | 17 分鐘 | |
17 | 16:17 | 19:12 | 175 分鐘 | |
18 | 00:00 | 04:10 | 251 分鐘 | |
19 | 2021-01-19 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
20 | 21:44 | 22:12 | 28 分鐘 | |
21 | 17:17 | 19:08 | 110 分鐘 | |
22 | 2021-01-14 | 20:58 | 22:24 | 85 分鐘 |
23 | 17:21 | 18:12 | 51 分鐘 | |
24 | 17:08 | 17:16 | 8 分鐘 | |
25 | 13:35 | 16:10 | 155 分鐘 | |
26 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
27 | 2021-01-13 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
28 | 21:04 | 22:40 | 96 分鐘 | |
29 | 18:45 | 18:51 | 5 分鐘 | |
30 | 17:12 | 18:31 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1765688.kuuy33.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
